
Статистика | official weapon | ||||||
| № | Противник | Дата CW | Cхема | Режим | Счёт | |
| 1 | [ELECTRo] | 31.12.09 | 2x2 | Новый год | 3-2![]() | |
| 2 | [Knight] | 11.04.10 | 4x4 | 6AAD+1TDM | 1-6![]() | |
| 3 | [RM] | 6.05.10 | 3x3 | 6TDM | 5-1![]() | |
| 4 | [RM] | 19.07.10 | 3x3 | 6TDM | 2-4![]() | |
| 5 | [Bratva] | 20.10.10 | 3x3 | 5TDM | 4-1![]() | |
| 6 | [FDG] | 24.10.10 | 4x4 | 8TDM | 2-6![]() | |
| 7 | xAG[E]NTx | 25.10.10 | 3x3 | 6TDM | 0-6![]() | |
| 8 | [s.k.g.b.] | 7.11.10 | 2x2 | 6TDM | 5-1![]() | |
| 9 | [R13] | 14.11.10 | 3x3 | 6AAD+1TDM | 4-3![]() | |
| 10 | [DvS]*fun™ | 23.01.11 | 4x4 | 8TDM | 3-5![]() | |
| 11 | [s.k.g.b.] | 23.01.11 | 2x2 | 8TDM | 5-3![]() | |
| 12 | Z.T. | 23.01.11 | 3x3 | 6TDM | 4-2![]() | |
| 13 | [BloW] | 31.01.11 | 3x3 | 6TDM | 4-2![]() | |
| 14 | DOBRbIE | 04.02.11 | 3x3 | 8TDM | 8-0![]() | |
| 15 | [DvS]*fun™ | 06.02.11 | 4x4 | 8TDM | 6-2![]() | |
| 16 | Z.T. | 06.02.11 | 4x4 | 8TDM | 5-3![]() | |
| 17 | Z.T. | 06.02.11 | 4x4 | 10TDM | 5-5![]() | |
| 18 | 4K | 13.02.11 | 4x4 | 10TDM | 7-1![]() | |
| 19 | [EGT] | 22.02.11 | 3x3 | 8TDM | 8-0![]() | |
| 20 | [EGT] | 22.02.11 | 3x3 | 8AAD+1TDM | 9-0![]() | |
| 21 | [EGT] | 22.02.11 | 4x4 | 8TDM | 6-2![]() | |
| 22 | [A.tm] | 23.02.11 | 3x3 | 10TDM | 7-3![]() | |
| 23 | [FalleN] | 23.02.11 | 2x2 | 8TDM | 6-2![]() | |
| 24 | mW*fun™ | 24.02.11 | 3x3 | 8TDM | 5-3![]() | |
| 25 | e.a.x | 24.02.11 | 3x3 | 6TDM | 6-0![]() | |
| 26 | EvilSide | 24.02.11 | 4x4 | 10TDM | 7-3![]() | |
| 27 | broth | 27.02.11 | 3x3 | 8TDM | 5-3![]() | |
| 28 | NRG | 28.02.11 | 3x3 | 8TDM | 8-0![]() | |
| 29 | FDG | 05.03.11 | 3x3 | 8TDM | 7-1![]() | |
| 30 | Queen | 02.04.11 | 4x4 | 6AAD+1TDM | 3-4![]() | |
| 31 | BR | 07.04.11 | 3x3 | 8TDM | 7-1![]() | |
| 32 | ELT | 09.04.11 | 4x4 | 8TDM | 8-0![]() | |
| 33 | eS | 22.05.11 | 3x3 | 8TDM | 5-4
![]() | |
| 34 | eS | 06.06.11 | 3x3 | 8TDM | 3-5
| |
| 35 | nT fun | 24.06.11 | 3x3 | 6TDM | 6-0
| |
| 36 | DOBRblE | 01.07.11 | 3x3 | 10AAD+1 | 5-6
| |
| 37 | k2 | 02.07.11 | 3x3 | 8TDM | 5-3 ![]() | |
| 38 | MFS | 02.07.11 | 3x3 | 8TDM | 6-2
| |
| 39 | bk | 10.07.11 | 4x4 | 6AAD | 0-6
| |
| 40 | ewp | 10.07.11 | 3x3 | 6AAD+1TDM | 4-3
![]() | |
| 41 | fun [Tp] | 12.08.11 | 3x3 | 6TDM | 0-6
| |
| 42 | ea | 12.08.11 | 3x3 | 8TDM | 0-4
![]() | |
| 43 | GM | 12.08.11 | 3x3 | 8TDM |
7-1
| |
| 44 | GM | 14.08.11 | 3x3 | 6AAD+1TDM | 4-3
![]() | |
| 45 | [Omg_Tm] | 02.10.11 | 3x3 | 6AAD+1TDM | 4-3
| |
| 46 | Tenzor | 07.10.11 | 4x4 | 8TDM | 5-3
![]() | |
| 47 | exs1meR | 27.10.11 | 3x3 | 8TDM | 7-1
![]() | |
| 48 | exs1meR | 18.11.11 | 3x3 | 8TDM | 5-3 ![]() | |
| 49 | DvS | 21.12.11 | 3x3 | 8TDM |
5-4 ![]() | |
| 50 | RM | 08.01.12 | 3x3 | 8TDM |
8-0 ![]() | |
| 51 | END | 09.01.12 | 4x4 | 8+1AAD |
5-4 ![]() | |
| 52 | [P.Shot] | 13.01.12 | 4x4 | 8TDM |
5-3 ![]() | |
| 53 | [BST] | 16.01.12 | 3x3 | 6AAD+1TDM |
4-3 ![]() | |
| 54 | RM | 18.01.12 | 3x3 | 8TDM |
6-2 ![]() | |
| 55 | UndeaD | 27.01.12 | 3x3 | 6AAD |
3-3 ![]() | |
| 56 | TENZOR | 27.01.12 | 4x4 | 8TDM |
6-2
![]() | |
| 57 | TENZOR | 27.01.12 | 5x5 | 6AAD | 6-0
| |
| 58 | RM | 27.01.12 | 4x4 | 8AAD |
4-4
| |
| 59 | NBK | 05.03.12 | 3x3 | 8AAD+1TDM |
5-4
| |
| 60 | NOB | 05.03.12 | 3x3 | 8AAD+1TDM |
1-9
| |
| 61 | [OB] | 05.03.12 | 4x4 | 6AAD |
4-2
| |
| 62 | RMC | 06.03.12 | 3x3 | 8AAD+1TDM | 7-2![]() | |
| 63 | RsC | 07.03.12 | 9x9 | 8TDM+1TDM | 5-4
![]() | |
| 64 | xAG[e]NTx | 07.03.12 | 4x4 | 8AAD | 1-7
![]() | |
| 65 | Rdw | 08.03.12 | 4x4 | 8TDM | 5-3
| |
| 66 | RMC | 6.03.12 | 3x3 | 8TDM | 7-1
| |
| 67 | RMC | 06.03.12 | 3x3 | 8AAD+1TDM | 7-2![]() | |
| 68 | RsC | 07.03.12 | 9x9 | 8TDM+1TDM | 4-4
| |
| 69 | xAG[e]NTx | 07.03.12 | 4x4 | 8AAD | 1-7
![]() | |
| 70 | [E.SptR] | 08.03.12 | 6x6 | 8AAD+1TDM | 6-3
| |
| 71 | [FALLEN] | 08.03.12 | 4x4 | 8TDM | 1-7
| |
| 72 | CT | 08.03.12 | 3x3 | 8TDM | 1-7
| |
| 73 | KarteL | 08.03.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 74 | BTW | 08.03.12 | 3x3 | 8AAD+1TDM | 6-2![]() | |
| 75 | Dbr | 15.03.12 | 4x4 | 8AAD+1TDM | 5-4![]() | |
| 76 | Ok.Da | 20.03.12 | 4x4 | 8TDM | 5-3![]() | |
| 77 | RM | 27.03.12 | 3x3 | 8TDM+1TDM | 5-4![]() | |
| 78 | CT | 30.03.12 | 3x3 | League | 10-0![]() | |
| 79 | CT | 30.03.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 80 | FALLEN | 30.03.12 | 3x3 | 8TDM | 7-1![]() | |
| 81 | RMC | 31.03.12 | 4x4 | League | 7-3![]() | |
| 82 | Ok.Da | 04.03.12 | 4x4 | 8TDM | 5-3
| |
| 83 | [0T] | 07.04.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3![]() | |
| 84 | RMC | 04.03.12 | 5x5 | 8AAD+1TDM | 7-2
| |
| 85 | [Tqs]*fun™ | 12.04.12 | 3x3 | 8TDM+1TDM | 5-4![]() | |
| 86 | PwS | 22.04.12 | 3x3 | 8TDM | 6-2![]() | |
| 87 | IS | 02.05.12 | 6x6 | 8TDM | 5-4
![]() | |
| 88 | msi | 02.05.12 | 3x3 | 8TDM | 7-1![]() | |
| 89 | Ok.Da | 02.05.12 | 4x4 | 8TDM | 5-4
![]() | |
| 90 | 2kill | 02.05.12 | 5x5 | 8TDM | 7-1![]() | |
| 91 | IS | 05.05.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
![]() | |
| 92 | Closed | 10.05.12 | 3x3 | 8TDM | 4-4
![]() | |
| 93 | gS | 10.05.12 | 5x5 | 8TDM | 7-1
| |
| 94 | Ice | 13.05.12 | 3x3 | 8TDM +1TDM | 5-4
![]() | |
| 95 | msi | 18.05.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 96 | Ok.Da | 04.06.12 | 3x3 | 8TDM |
7-1
![]() | |
| 97 | 2kill | 06.06.12 | 3x3 | 8TDM |
7-1
![]() | |
| 98 | TENZOR | 07.06.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 99 | Ok.Da | 08.06.12 | 5x5 | 8TDM | 6-2
| |
| 100 | wolf | 12.06.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 101 | WAP | 12.06.12 | 5x5 | 8AAD+1TDM | 7-3
| |
| 102 | NP | 12.06.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 103 | TenzoR | 13.06.12 | 3x3 | 8TDM | 6-2
| |
| 104 | DOBRblE | 13.06.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 105 | FFG | 20.06.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
| 106 | NP | 20.06.12 | 4x4 | 8TDM | 6-2
| |
| 107 | NBK | 24.06.12 | 3x3 | 8TDM | 5-3
| |
Побед: 69 Поражений: 32 Ничьих: 5 | ||||||







